การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้างของหน่วยงาน | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | Link |
การประชาสัมพันธ์ | ||
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O6 | Q&A | |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | Link |
การปฏิบัติงาน | ||
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | Link |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | Link |
| *หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ที่มีชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อที่ สื่อความหมาย ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และต้องไม่ใช้หมายเลข IP Address เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ | ||
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
| O13 | E-Service | Link |
| หมายเหตุ : E-Service แสดงช่องทางการที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC, My office , AMSS++ หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน (ควรมีคุ่มือการเข้าใช้งานในหน้าแรกหรือโปรแกรม ที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา | ||
การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O19 | รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
การป้องกันการทุจริต : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | ||
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส : แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
